<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 정치성향 자가진단</title>
	<atom:link href="http://rein.kr/blog/archives/703/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rein.kr/blog/archives/703</link>
	<description>프로그래머, 독서가, 게이머 그리고 블로거</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19800</generator>
	<item>
		<title>By: rein</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-21226</link>
		<dc:creator>rein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 05:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-21226</guid>
		<description>수원 / 아나키즘과 양웬리(은하영웅전설이겠죠)는 뭔가 잘 안어울리는 느낌인데요. (은하영웅전설 자체가 뭔가 민주주의를 &quot;추상적으로/관념적으로&quot; 생각해서 씌여진 소설같지만)

대학생 대부분이 정치적 지향이 없다기 보단, 자기한테 뭘 필요한지 자각하지 않는 것 아닐까요. 자기 자신에 대한 자각(이상, 소득 수준, 앞으로의 계획)을 기준으로 정치적 성향이 존재해야 &quot;철이 든다&quot; 인 것인지도 모르죠.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>수원 / 아나키즘과 양웬리(은하영웅전설이겠죠)는 뭔가 잘 안어울리는 느낌인데요. (은하영웅전설 자체가 뭔가 민주주의를 &#8220;추상적으로/관념적으로&#8221; 생각해서 씌여진 소설같지만)</p>
<p>대학생 대부분이 정치적 지향이 없다기 보단, 자기한테 뭘 필요한지 자각하지 않는 것 아닐까요. 자기 자신에 대한 자각(이상, 소득 수준, 앞으로의 계획)을 기준으로 정치적 성향이 존재해야 &#8220;철이 든다&#8221; 인 것인지도 모르죠.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 수원</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-21213</link>
		<dc:creator>수원</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 04:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-21213</guid>
		<description>개인 자유 13, 시장 자유 -13 전형적인 사민주의자를 넘어서서 아나키즘으로 나아가는(...) 내가 이렇게 된 건 순 양 웬리 때문임. 안 그랬으며 강한 보수 내지는 파시가 되었을 거고 우리 나라에서 살아가기에 정신적으로 편했을 텐데... 테스트 자체보다도 테스트 취지를 설명하는 우리나라 상황이 무지하게 공감이 간다. 우리 나라 국민(대학생 포함)들 대부분은 정치적 지향이 거의 없는 거 같음.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>개인 자유 13, 시장 자유 -13 전형적인 사민주의자를 넘어서서 아나키즘으로 나아가는(&#8230;) 내가 이렇게 된 건 순 양 웬리 때문임. 안 그랬으며 강한 보수 내지는 파시가 되었을 거고 우리 나라에서 살아가기에 정신적으로 편했을 텐데&#8230; 테스트 자체보다도 테스트 취지를 설명하는 우리나라 상황이 무지하게 공감이 간다. 우리 나라 국민(대학생 포함)들 대부분은 정치적 지향이 거의 없는 거 같음.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rein</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-21194</link>
		<dc:creator>rein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 02:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-21194</guid>
		<description>비오 / CSS가 없어도 브라우져 폭이 너무 넓지만 않으면 (fluid-width라서) 읽을 만 할듯?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>비오 / CSS가 없어도 브라우져 폭이 너무 넓지만 않으면 (fluid-width라서) 읽을 만 할듯?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 飛烏의 둥지</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-21192</link>
		<dc:creator>飛烏의 둥지</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 02:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-21192</guid>
		<description>&lt;strong&gt;정치성향 자가진단...&lt;/strong&gt;

군주님 블로그에서 보고 포스팅 거리 생각하기 귀찮아서 한번 해봤습니다.(해보시려면 http://www.pncreport.com/series/pollintro.html?lm=04 를 클릭하세요~) 뭐, 평소에 생각한대로 나온 것 같네요. 소위 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>정치성향 자가진단&#8230;</strong></p>
<p>군주님 블로그에서 보고 포스팅 거리 생각하기 귀찮아서 한번 해봤습니다.(해보시려면 <a href="http://www.pncreport.com/series/pollintro.html?lm=04" rel="nofollow">http://www.pncreport.com/series/pollintro.html?lm=04</a> 를 클릭하세요~) 뭐, 평소에 생각한대로 나온 것 같네요. 소위 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 飛烏</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-21189</link>
		<dc:creator>飛烏</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 02:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-21189</guid>
		<description>CSS가 적용이 안되니 읽기 괴롭군요[...] 그나저나 전 20%가 가뿐히 넘는군요 후샏</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CSS가 적용이 안되니 읽기 괴롭군요[...] 그나저나 전 20%가 가뿐히 넘는군요 후샏</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rein</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-21084</link>
		<dc:creator>rein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-21084</guid>
		<description>Muzeholic / 0이라는건 중립상태. 근데 20%만인지는 잘 모르겠음. 실제로 내가 주거비용으로 잃는 모든 것을 합산해야할테니 날로먹는건 아니라고 생각함.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muzeholic / 0이라는건 중립상태. 근데 20%만인지는 잘 모르겠음. 실제로 내가 주거비용으로 잃는 모든 것을 합산해야할테니 날로먹는건 아니라고 생각함.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muzeholic</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-20999</link>
		<dc:creator>Muzeholic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 05:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-20999</guid>
		<description>그건 그렇고, 20%만 내면 다행이게? 너무 날로 드시려는거 아님? ( --)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>그건 그렇고, 20%만 내면 다행이게? 너무 날로 드시려는거 아님? ( &#8211;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muzeholic</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-20998</link>
		<dc:creator>Muzeholic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 05:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-20998</guid>
		<description>난 예전에도 그랬지만, 항상 이 테스트를 하면 시장 자유도는 무조건 0으로 뜸;; 거기에 개인적 자유는 매번 수치가 바뀌긴 하지만 적어도 -로 내려간 적은 없는듯. (방금 한 테스트는 시장자유 0에 개인자유 8로 뜸) i.e. 사회주의적 자유지상주의라능...뭐...히핀가? ( --)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>난 예전에도 그랬지만, 항상 이 테스트를 하면 시장 자유도는 무조건 0으로 뜸;; 거기에 개인적 자유는 매번 수치가 바뀌긴 하지만 적어도 -로 내려간 적은 없는듯. (방금 한 테스트는 시장자유 0에 개인자유 8로 뜸) i.e. 사회주의적 자유지상주의라능&#8230;뭐&#8230;히핀가? ( &#8211;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rein</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-20992</link>
		<dc:creator>rein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 03:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-20992</guid>
		<description>조언 감사합니다. 제가 피상적으로만 아는거라 정확히 생각을 못해봤네요. 

맥은 사서 프로그래밍 환경만 좀 설정해놓은 상태입니다. iPhone/touch 용 개발은 한 번 해볼까 하고 맥으로 고르기도 했습니다. 유일하게 경험 못해본 *nix like 환경이기도하고;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>조언 감사합니다. 제가 피상적으로만 아는거라 정확히 생각을 못해봤네요. </p>
<p>맥은 사서 프로그래밍 환경만 좀 설정해놓은 상태입니다. iPhone/touch 용 개발은 한 번 해볼까 하고 맥으로 고르기도 했습니다. 유일하게 경험 못해본 *nix like 환경이기도하고;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nokarma</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-20991</link>
		<dc:creator>nokarma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 03:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-20991</guid>
		<description>미국도 렌트로만 20%정도 쓰는 젊은 친구들 많을겁니다.
유럽은 렌트비가 어느 정도 되는지는 모르겠는데...
복지비용이야...세금 많이 내고 나면 뭐가 이익인지 구체적으로 닥쳐봐야 알 것 같구요.

보증금도 요즘 안전한 이자율 얼마돼나요.
주식투자하면 벌수도 있지만 까먹을수도 있으니...

그건 그렇고 맥 산건 같던데, 내가 님 이라면 iPhone모바일 게임이나 한번 만들어 보겠습니다. 
다니는 회사에서 주식을 많이 줘서 회사의 수익이 곧 나의 수입이라서 거기다 목숨걸어도 된다면 또 얘기가 다르겠지만...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>미국도 렌트로만 20%정도 쓰는 젊은 친구들 많을겁니다.<br />
유럽은 렌트비가 어느 정도 되는지는 모르겠는데&#8230;<br />
복지비용이야&#8230;세금 많이 내고 나면 뭐가 이익인지 구체적으로 닥쳐봐야 알 것 같구요.</p>
<p>보증금도 요즘 안전한 이자율 얼마돼나요.<br />
주식투자하면 벌수도 있지만 까먹을수도 있으니&#8230;</p>
<p>그건 그렇고 맥 산건 같던데, 내가 님 이라면 iPhone모바일 게임이나 한번 만들어 보겠습니다.<br />
다니는 회사에서 주식을 많이 줘서 회사의 수익이 곧 나의 수입이라서 거기다 목숨걸어도 된다면 또 얘기가 다르겠지만&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rein</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-20988</link>
		<dc:creator>rein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 03:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-20988</guid>
		<description>nokarma / 임대료는 그렇지만 보증금도 그에 맞먹는 액수를(2/3은 집에 1/3은 회사에서 빌림) 쓰고있으니 대충 20%가까이 되겠네요.

북미랑 비교하면 그렇지만 유럽쪽이랑 비교하면 복지비용에 해당하는걸 거의 스스로 지출해야하니 작지 않다고 생각합니다. 지금은 회사원이 되었으니 괜찮지만 이전에 대학원 생활을 할 때는 순수입이 - 상태가 될수밖에 없지요. (그런 면에서 한국의 대학원은 갈 물건이 아니라고 생각 중입니다)

고어핀드 / 넌 그렇게 보이고(...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nokarma / 임대료는 그렇지만 보증금도 그에 맞먹는 액수를(2/3은 집에 1/3은 회사에서 빌림) 쓰고있으니 대충 20%가까이 되겠네요.</p>
<p>북미랑 비교하면 그렇지만 유럽쪽이랑 비교하면 복지비용에 해당하는걸 거의 스스로 지출해야하니 작지 않다고 생각합니다. 지금은 회사원이 되었으니 괜찮지만 이전에 대학원 생활을 할 때는 순수입이 &#8211; 상태가 될수밖에 없지요. (그런 면에서 한국의 대학원은 갈 물건이 아니라고 생각 중입니다)</p>
<p>고어핀드 / 넌 그렇게 보이고(&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 고어핀드</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-20987</link>
		<dc:creator>고어핀드</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 02:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-20987</guid>
		<description>고어핀드 군은 중도 자유주의자가 나왔다능. 그렇다능.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>고어핀드 군은 중도 자유주의자가 나왔다능. 그렇다능.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nokarma</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/703/comment-page-1#comment-20986</link>
		<dc:creator>nokarma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 02:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/703#comment-20986</guid>
		<description>Rent비로 총소득의 1/10이면 not too bad인 것 같은데요.

미국의 경우에는 평범한 20대 독신 프로그래머들 스튜디오(원룸)이나 원베드룸 사는 경우, 순수 렌트비로 적어도 소득의 15%정도는 나가지 않을까 싶군요.

좀 사는 나라치고 그만큼 안드는 나라 있나요?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rent비로 총소득의 1/10이면 not too bad인 것 같은데요.</p>
<p>미국의 경우에는 평범한 20대 독신 프로그래머들 스튜디오(원룸)이나 원베드룸 사는 경우, 순수 렌트비로 적어도 소득의 15%정도는 나가지 않을까 싶군요.</p>
<p>좀 사는 나라치고 그만큼 안드는 나라 있나요?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

