<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 암달의 법칙 깨기 by 허브 서터</title>
	<atom:link href="http://rein.kr/blog/archives/541/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rein.kr/blog/archives/541</link>
	<description>프로그래머, 독서가, 게이머 그리고 블로거</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 01:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
	<item>
		<title>By: rein</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/541/comment-page-1#comment-12075</link>
		<dc:creator>rein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 07:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/541#comment-12075</guid>
		<description>일념 / 네 아마 &quot;일의 내용&quot;자체를 바꾸는 수준의 변화도 가능하고해서 그런것 같아요

고어핀드 / 실제로 상대적으로 &lt;em&gt;단순한&lt;/em&gt; 계산들을 고병렬로 처리하는데는 그래픽 카드만한게 없지. 픽셀 쉐이더 같은건 동시에 100개 이상도 처리해내니까; 캐쉬랑은 좀 다른 얘기지만 고병렬/단순연산은 실제로 그래픽 카드의 GPU를 많이 쓰기 시작했다.(전산 물리 쪽에서 요즘 그쪽을 두드려보기 시작했다는 글을 읽은 것 같은데 출처를 못찾겠음)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>일념 / 네 아마 &#8220;일의 내용&#8221;자체를 바꾸는 수준의 변화도 가능하고해서 그런것 같아요</p>
<p>고어핀드 / 실제로 상대적으로 <em>단순한</em> 계산들을 고병렬로 처리하는데는 그래픽 카드만한게 없지. 픽셀 쉐이더 같은건 동시에 100개 이상도 처리해내니까; 캐쉬랑은 좀 다른 얘기지만 고병렬/단순연산은 실제로 그래픽 카드의 GPU를 많이 쓰기 시작했다.(전산 물리 쪽에서 요즘 그쪽을 두드려보기 시작했다는 글을 읽은 것 같은데 출처를 못찾겠음)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 고어핀드</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/541/comment-page-1#comment-12074</link>
		<dc:creator>고어핀드</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 07:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/541#comment-12074</guid>
		<description>두 번째 항목을 보다가 생각난 건데, 앞으로는 그래픽 카드의 GPU를 계산에도 사용할 수 있게 된다고 하는 걸 들은 기억이 나네요. 캐쉬가 필요없는 데이터(stream?)를 연산하는 데는 꽤 쓸만하다고.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>두 번째 항목을 보다가 생각난 건데, 앞으로는 그래픽 카드의 GPU를 계산에도 사용할 수 있게 된다고 하는 걸 들은 기억이 나네요. 캐쉬가 필요없는 데이터(stream?)를 연산하는 데는 꽤 쓸만하다고.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 일념</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/541/comment-page-1#comment-11845</link>
		<dc:creator>일념</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 06:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/541#comment-11845</guid>
		<description>그러고 보니 다니엘 힐리스가 the pattern on the stone에서 프로세서 수만 개를 쓰는 컴퓨터를 만들면서 암달의 법칙이 항상 적용되는 건 아니라고 했던 듯한데, 이것도 헛소리가 아니라 저런 뜻이었나 보군.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>그러고 보니 다니엘 힐리스가 the pattern on the stone에서 프로세서 수만 개를 쓰는 컴퓨터를 만들면서 암달의 법칙이 항상 적용되는 건 아니라고 했던 듯한데, 이것도 헛소리가 아니라 저런 뜻이었나 보군.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rein</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/541/comment-page-1#comment-11603</link>
		<dc:creator>rein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/541#comment-11603</guid>
		<description>플러그인이 있긴한데, 제가 지금 쓰는 애가 개발버젼이라 동작을 안하더라고요 -_-;;
+ 저 각주기호는 제가 수동으로 다는 겁니다[...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>플러그인이 있긴한데, 제가 지금 쓰는 애가 개발버젼이라 동작을 안하더라고요 -_-;;<br />
+ 저 각주기호는 제가 수동으로 다는 겁니다[...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 일념</title>
		<link>http://rein.kr/blog/archives/541/comment-page-1#comment-11600</link>
		<dc:creator>일념</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rein.kr/blog/archives/541#comment-11600</guid>
		<description>근데 워드프레스는 각주 기호에 하이퍼링크 안 달리나? 좀 불편하네. 고어핀드 블로그는 클릭으로 왔다갔다해서 좋던데.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>근데 워드프레스는 각주 기호에 하이퍼링크 안 달리나? 좀 불편하네. 고어핀드 블로그는 클릭으로 왔다갔다해서 좋던데.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
